De volgende tabel bevat ongeveer 2000 weersgegevens die doorgegeven worden vanuit de weercomputer om onze eigen website up-to-date te houden.
Deze gegevens worden tevens aan andere weerwebsites ter beschikking gesteld..
In het invoerveld hieronder kunt u het webadres van uw eigen clientraw files intypen.
Gebruik de vorm: www.yourwebsite.com/path Bijvoorbeeld: www.weerstation-wilsele.be/upload/
not a clientraw file /file not available, switched to local file
Dit bestand (../weather2/uploadWD/clientraw.txt) bevat de volgende gegevens:
12345 0.1 0.0 242 17.5 49 1022.4 0.0 31.2 198.0 0.000 0.000 20.9 50 13 19 0.0 0 0 0.0 26.1 -67.8 -67.8 -67.8 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 12 47 28 WeerstationLeuven-12:47:28 0 30 27 5 100 100 100 100 100 100 100 17.5 17.4 18.7 7.3 19 Mostly_Cloudy/Dry -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 6.7 4465.9 27/5/2015 19.3 6.5 18.7 7.3 2.7 0.8 0.2 1.0 0.2 2.3 2.2 1.4 2.1 2.1 0.8 16.7 17.7 18.7 18.5 17.7 18.3 18.5 18.2 17.6 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 7.3 17.5 3.6 0 --- --- 242 0 0 -100.0 -100.0 27 0 0 0 0 318.0 21.5 20.9 21.6 1023.9 1022.4 6 12:23 12:23 27.0 7.1 8.7 4.5 2 2015 0.0 1 -1 1 278 328 199 239 225 217 212 221 220 242 0.0 37.0 1.2 12.1 50.89528 -4.69750 0.0 89 47 0.0 06:15 - - - - - - 8.1 !!C10.37R41!!
Deze onbewerkte weermetingen worden "vertaald / toegelicht" in de volgende tabel.
SORTEREN U kunt de tabel op de eerste drie kolommen sorteren door in de kolomkop te klikken.
Bijvoorbeeld: een eerste klik op de kolomkop "Type" sorteert de tabel aflopend op de code voor Type, een tweede klik sorteert oplopend.
KODES De kolom "Type" bevat een aanduiding van de soort gegevens die worden afgebeeld.
Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:
Bool | Celcius | Degrees (graden) | Feet | baro in Hpa | Icoon |
Knots (knopen) | Label | regen in MM | Number (getal) | Percent | Tijd |
Unused (niet gebruikt) |
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | begin van bestand | L | 12345 |
001 | wind snelheid gemiddeld | K | 0.1 kts ( = 0.2 k/H; 0.1 ms; 0.1 m/H ) |
002 | windvlaag | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
003 | wind richting | D | 242°( = WSW ) |
004 | temp buiten | C | 17.5°C ( = 63.5 °F ) |
005 | vochtigheid buiten | P | 49% |
006 | baro | H | 1022.4 hPa ( = 1022.4 mb; 766.86 mmHg; 30.19 inHg ) |
007 | regen -dag | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
008 | regen -maand | M | 31.2 mm ( = 1.228 in ) |
009 | regen -jaar | M | 198.0 mm ( = 7.795 in ) |
010 | regen intensiteit | M | 0.000 mm ( = 0 in ) |
011 | regen intensiteit max | M | 0.000 mm ( = 0 in ) |
012 | temp binnen | C | 20.9°C ( = 69.6 °F ) |
013 | vochtigheid binnen | P | 50% |
014 | temp grond (optional) | C | 13°C ( = 55.4 °F ) |
015 | Verwachting icon | I | 19 ( Overcast ) |
016 | wmr968 extra temp | C | 0.0°C ( = 32 °F ) |
017 | wmr968 extra vocht | P | 0% |
018 | wmr968 extra sensor | N | 0 |
019 | Gisteren regen | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
020 | temp extra_sensor 1 (optional) | C | 26.1°C ( = 79 °F ) |
021 | temp extra_sensor 2 (optional) | C | -67.8 exceptional data? |
022 | temp extra_sensor 3 (optional) | C | -67.8 exceptional data? |
023 | temp extra_sensor 4 (optional) | C | -67.8 exceptional data? |
024 | temp extra_sensor 5 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
025 | temp extra_sensor 6 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
026 | vochtigheid extra_sensor 1 (optional) | P | -100% |
027 | vochtigheid extra_sensor 2 (optional) | P | -100% |
028 | vochtigheid extra_sensor 3 (optional) | P | -100% |
029 | huidige datum hour (fformaat afhankelijk van instelling in WD) | N | 12 |
030 | huidige datum minute (fformaat afhankelijk van instelling in WD) | N | 47 |
031 | huidige datum seconds (fformaat afhankelijk van instelling in WD) | N | 28 |
032 | station naam | L | WeerstationLeuven-12:47:28 |
033 | dallas bliksem telling | N | 0 |
034 | Zon meting | N | 30 |
035 | huidige datum day | N | 27 |
036 | huidige datum month | N | 5 |
037 | wmr968 batterij 1 (optional) | P | 100% |
038 | wmr968 batterij 2 (optional) | P | 100% |
039 | wmr968 batterij 3 (optional) | P | 100% |
040 | wmr968 batterij 4 (optional) | P | 100% |
041 | wmr968 batterij 5 (optional) | P | 100% |
042 | wmr968 batterij 6 (optional) | P | 100% |
043 | wmr968 batterij 7 (optional) | P | 100% |
044 | windchill | C | 17.5°C ( = 63.5 °F ) |
045 | humidex | C | 17.4°C ( = 63.3 °F ) |
046 | temp dag max | C | 18.7°C ( = 65.7 °F ) |
047 | temp dag min | C | 7.3°C ( = 45.1 °F ) |
048 | icon type | I | 19 ( Overcast ) |
049 | weer beschrijving | L | Mostly Cloudy/Dry |
050 | baro Trend | H | -0.6 exceptional data? |
051 | wind snelheid uur 01 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
052 | wind snelheid uur 02 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
053 | wind snelheid uur 03 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
054 | wind snelheid uur 04 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
055 | wind snelheid uur 05 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
056 | wind snelheid uur 06 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
057 | wind snelheid uur 07 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
058 | wind snelheid uur 08 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
059 | wind snelheid uur 09 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
060 | wind snelheid uur 10 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
061 | wind snelheid uur 11 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
062 | wind snelheid uur 12 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
063 | wind snelheid uur 13 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
064 | wind snelheid uur 14 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
065 | wind snelheid uur 15 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
066 | wind snelheid uur 16 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
067 | wind snelheid uur 17 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
068 | wind snelheid uur 18 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
069 | wind snelheid uur 19 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
070 | wind snelheid uur 20 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
071 | windvlaag max (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 6.1 kts ( = 11.3 k/H; 3.1 ms; 7 m/H ) |
072 | dauwpunt | C | 6.7°C ( = 44.1 °F ) |
073 | bewolking hoogte | F | 4465.9 feet ( = 1361 meter ) |
074 | huidige datum dd/mm/yyyy (fformaat afhankelijk van instelling in WD) | L | 27/5/2015 |
075 | humidex max | C | 19.3°C ( = 66.7 °F ) |
076 | humidex min | C | 6.5°C ( = 43.7 °F ) |
077 | windchill max | C | 18.7°C ( = 65.7 °F ) |
078 | windchill min | C | 7.3°C ( = 45.1 °F ) |
079 | davis vp uv (optional) | N | 2.7 |
080 | wind snelheid uur 01 | K | 0.8 kts ( = 1.5 k/H; 0.4 ms; 0.9 m/H ) |
081 | wind snelheid uur 02 | K | 0.2 kts ( = 0.4 k/H; 0.1 ms; 0.2 m/H ) |
082 | wind snelheid uur 03 | K | 1.0 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
083 | wind snelheid uur 04 | K | 0.2 kts ( = 0.4 k/H; 0.1 ms; 0.2 m/H ) |
084 | wind snelheid uur 05 | K | 2.3 kts ( = 4.3 k/H; 1.2 ms; 2.6 m/H ) |
085 | wind snelheid uur 06 | K | 2.2 kts ( = 4.1 k/H; 1.1 ms; 2.5 m/H ) |
086 | wind snelheid uur 07 | K | 1.4 kts ( = 2.6 k/H; 0.7 ms; 1.6 m/H ) |
087 | wind snelheid uur 08 | K | 2.1 kts ( = 3.9 k/H; 1.1 ms; 2.4 m/H ) |
088 | wind snelheid uur 09 | K | 2.1 kts ( = 3.9 k/H; 1.1 ms; 2.4 m/H ) |
089 | wind snelheid uur 10 | K | 0.8 kts ( = 1.5 k/H; 0.4 ms; 0.9 m/H ) |
090 | temp uur 01 | C | 16.7°C ( = 62.1 °F ) |
091 | temp uur 02 | C | 17.7°C ( = 63.9 °F ) |
092 | temp uur 03 | C | 18.7°C ( = 65.7 °F ) |
093 | temp uur 04 | C | 18.5°C ( = 65.3 °F ) |
094 | temp uur 05 | C | 17.7°C ( = 63.9 °F ) |
095 | temp uur 06 | C | 18.3°C ( = 64.9 °F ) |
096 | temp uur 07 | C | 18.5°C ( = 65.3 °F ) |
097 | temp uur 08 | C | 18.2°C ( = 64.8 °F ) |
098 | temp uur 09 | C | 17.6°C ( = 63.7 °F ) |
099 | temp uur 10 | C | 17.5°C ( = 63.5 °F ) |
100 | regen uur 01 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
101 | regen uur 02 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
102 | regen uur 03 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
103 | regen uur 04 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
104 | regen uur 05 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
105 | regen uur 06 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
106 | regen uur 07 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
107 | regen uur 08 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
108 | regen uur 09 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
109 | regen uur 10 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
110 | heatindex max | C | 18.7°C ( = 65.7 °F ) |
111 | heatindex min | C | 7.3°C ( = 45.1 °F ) |
112 | heatindex | C | 17.5°C ( = 63.5 °F ) |
113 | wind snelheid gemiddeld max | K | 3.6 kts ( = 6.7 k/H; 1.9 ms; 4.1 m/H ) |
114 | nummer bliksem inslagen last min | N | 0 |
115 | bliksem last tijd | T | --- |
116 | bliksem last datum | L | --- |
117 | wind gemiddeld richting | D | 242°( = WSW ) |
118 | nexstorm afstand | N | 0 |
119 | nexstorm richting | D | 0°( = North ) |
120 | temp extra_sensor 7 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
121 | temp extra_sensor 8 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
122 | vochtigheid extra_sensor 4 (optional) | P | 27% |
123 | vochtigheid extra_sensor 5 (optional) | P | 0% |
124 | vochtigheid extra_sensor 6 (optional) | P | 0% |
125 | vochtigheid extra_sensor 7 (optional) | P | 0% |
126 | vochtigheid extra_sensor 8 (optional) | P | 0% |
127 | vp solar intensiteit | N | 318.0 |
128 | temp binnen max | C | 21.5°C ( = 70.7 °F ) |
129 | temp binnen min | C | 20.9°C ( = 69.6 °F ) |
130 | voelbaar temp | C | 21.6°C ( = 70.9 °F ) |
131 | baro hoog ( ook: baro max) | H | 1023.9 hPa ( = 1023.9 mb; 767.99 mmHg; 30.24 inHg ) |
132 | baro laag ( ook: baro min) | H | 1022.4 hPa ( = 1022.4 mb; 766.86 mmHg; 30.19 inHg ) |
133 | windvlaag max | K | 6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H ) |
134 | windvlaag max laatste uur tijd | T | 12:23 |
135 | windvlaag max Vandaag tijd | T | 12:23 |
136 | voelbaar temp max | C | 27.0°C ( = 80.6 °F ) |
137 | voelbaar temp min | C | 7.1°C ( = 44.8 °F ) |
138 | dauwpunt max | C | 8.7°C ( = 47.7 °F ) |
139 | dauwpunt min | C | 4.5°C ( = 40.1 °F ) |
140 | windvlaag last min max | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
141 | huidige datum year | N | 2015 |
142 | thsws ( indien beschikbaar in wd) | L | 0.0 |
143 | temp Trend ( J/N) | B | 1 |
144 | vochtigheid Trend ( J/N) | B | -1 |
145 | humidex Trend ( J/N) | B | 1 |
146 | wind richting uur 01 | D | 278°( = West ) |
147 | wind richting uur 02 | D | 328°( = NNW ) |
148 | wind richting uur 03 | D | 199°( = SSW ) |
149 | wind richting uur 04 | D | 239°( = WSW ) |
150 | wind richting uur 05 | D | 225°( = SW ) |
151 | wind richting uur 06 | D | 217°( = SW ) |
152 | wind richting uur 07 | D | 212°( = SSW ) |
153 | wind richting uur 08 | D | 221°( = SW ) |
154 | wind richting uur 09 | D | 220°( = SW ) |
155 | wind richting uur 10 | D | 242°( = WSW ) |
156 | blad natheid (optional) | P | 0.0% |
157 | vocht grond (optional) | P | 37.0% |
158 | wind snelheid gemiddeld 10 min | K | 1.2 kts ( = 2.2 k/H; 0.6 ms; 1.4 m/H ) |
159 | temp nat bol | C | 12.1°C ( = 53.8 °F ) |
160 | breedte (- voor het zuidelijk halfrond) | N | 50.89528 |
161 | lengte ( - voor ten oosten van gmt) | N | -4.69750 |
162 | regen totaal 9:00 uur ochtend opnieuw ingesteld ( mm) | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
163 | vochtigheid hoog dag | P | 89% |
164 | vochtigheid laag dag | P | 47% |
165 | regen totaal middernacht opnieuw ingesteld ( mm) | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
166 | windchill laag dag tijd | T | 06:15 |
167 | huidige cost channel 1 ( watts) | N | - |
168 | huidige cost channel 2 | N | - |
169 | huidige cost channel 3 | N | - |
170 | huidige cost channel 4 | N | - |
171 | huidige cost channel 5 | N | - |
172 | huidige cost channel 6 | N | - |
173 | -dag wind run (9am or midnight reset) | N | 8.1 |
174 | temp max dag tijd (Time of daily max temp) | T | !!C10.37R41!! |
175 | temp min dag tijd (Time of daily min temp) | T | |
176 | wind richting gemiddeld 10min (10 minute average wind direction) | D | missing in file |
177 | wd versie - einde van bestand (bijvoorbeeld: !!c10.37f!!) | L | missing in file |
not a clientraw file /file not available, switched to local file
Dit bestand (../weather2/uploadWD/clientrawextra.txt) bevat de volgende gegevens:
12345 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17.3 17.6 18.5 19.3 18.5 17.6 16.4 15.4 14.1 12.4 11.0 10.7 10.9 11.0 10.7 9.1 7.8 7.6 10.3 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 16 08 11 05 2015 3.1 05 26 01 05 2015 23.0 15 40 05 05 2015 1.4 18 54 03 05 2015 992.2 05 24 05 05 2015 1026.3 23 55 21 05 2015 7.4 19 48 03 05 2015 5.4 18 56 03 05 2015 14.9 12 38 05 05 2015 -1.0 00 00 00 00 00 14.4 20 26 11 05 2015 9.4 04 40 01 05 2015 3.1 05 26 01 05 2015 267.0 00 00 00 00 00 284.0 00 00 00 00 00 21.8 18 01 11 05 2015 7.5 06 01 01 05 2015 10.9 18 01 01 05 2015 19.8 06 01 12 05 2015 27.2 16 06 11 05 2015 50.0 15 25 26 08 2011 27.4 16 08 11 05 2015 -3.8 07 59 07 02 2015 26.1 04 22 31 03 2015 1.4 18 54 03 05 2015 971.9 21 58 29 01 2015 1040.6 08 22 18 02 2015 17.2 16 25 08 01 2015 5.4 18 56 03 05 2015 16.0 04 23 31 03 2015 -1.0 00 00 00 00 00 14.4 20 26 11 05 2015 1.7 09 24 06 02 2015 -5.6 08 44 06 02 2015 247.0 00 00 00 00 00 232.0 00 00 00 00 00 21.8 18 01 11 05 2015 -1.2 06 01 22 01 2015 -1.1 18 01 23 01 2015 19.8 06 01 12 05 2015 27.2 16 06 11 05 2015 50.0 15 25 26 08 2011 37.3 18 29 18 08 2012 -10.7 07 40 13 03 2013 26.1 04 22 31 03 2015 7.2 16 21 03 08 2014 971.9 21 58 29 01 2015 1040.6 08 22 18 02 2015 31.4 23 59 27 07 2013 17.2 10 53 27 07 2013 16.0 04 23 31 03 2015 0.0 00 00 00 00 00 23.9 16 50 19 08 2012 1.1 10 31 26 01 2013 -11.5 07 48 13 03 2013 247.0 00 00 00 00 00 232.0 00 00 00 00 00 30.2 18 01 02 08 2013 -5.4 06 01 24 01 2013 -5.2 18 01 17 01 2013 27.8 06 01 19 07 2014 40.2 16 17 19 08 2012 50.0 15 25 26 08 2011 1020.1 1020.0 1020.1 1020.3 1020.6 1021.1 1021.6 1022.0 1022.5 1023.2 1023.5 1023.5 1023.6 1023.7 1023.6 1023.7 1023.4 1023.5 1023.6 1023.7 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41 00:41 01:41 02:41 03:41 04:41 05:41 06:41 07:41 08:41 0 0 0 1 14 10 0 0 0 0 0 0 529.0 860.0 853.0 835.0 596.0 174.0 70.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 33.0 216.0 374.0 3.9 4.9 4.1 2.5 1.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 increasing_clouds_with_little_temp._change._precipitation_possible_within_24_to_48_hrs. 3.1 1.2 0.0 10.37R 227 208 254 284 311 246 356 228 48 22 21 21 21 21 21 21 21 61 164 227 05:37 21:39 15:02 02:50 66 8 1 1 1 2 15.0 15.8 17.3 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1023.6 1023.6 1023.1 1022.5 09:41 10:41 11:41 12:41 454.0 510.0 200.0 299.0 1.8 2.4 4.0 2.6 234 92 226 220 26.1 24.4 -50.0 -67.8 -50.0 -67.8 -50.0 -67.8 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 D 45 45 46 44 45 46 53 54 58 62 69 72 72 73 73 77 81 87 82 66 56 57 50 49 8.6 20.8 20.8 20.9 20.9 21.2 21.2 21.3 21.4 21.4 21.5 21.5 21.5 21.4 21.4 21.3 21.2 21.2 21.1 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 1215.0 14 23 20 05 2015 6.4 13 25 26 05 2015 1215.0 14 23 20 05 2015 6.4 13 25 26 05 2015 1285.0 13 39 23 05 2013 7.3 14 15 23 06 2013 2.7 0 12 41 27 s1 u1 o1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.1 09 42 05 05 2015 1.8 05 26 01 05 2015 17.1 09 42 05 05 2015 -5.1 07 59 07 02 2015 23.4 20 17 05 08 2013 -12.1 07 31 13 03 2013 19.4 -10.0 !!E10.37R!!
Deze onbewerkte weermetingen worden "vertaald / toegelicht" in de volgende tabel.
SORTEREN U kunt de tabel op de eerste drie kolommen sorteren door in de kolomkop te klikken.
Bijvoorbeeld: een eerste klik op de kolomkop "Type" sorteert de tabel aflopend op de code voor Type, een tweede klik sorteert oplopend.
KODES De kolom "Type" bevat een aanduiding van de soort gegevens die worden afgebeeld.
Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:
Bool | Celcius | Degrees (graden) | Feet | baro in Hpa | Icoon |
Knots (knopen) | Label | regen in MM | Number (getal) | Percent | Tijd |
Unused (niet gebruikt) |
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | begin van bestand | L | 12345 |
001 | wind snelheid uur 01 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
002 | wind snelheid uur 02 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
003 | wind snelheid uur 03 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
004 | wind snelheid uur 04 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
005 | wind snelheid uur 05 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
006 | wind snelheid uur 06 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
007 | wind snelheid uur 07 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
008 | wind snelheid uur 08 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
009 | wind snelheid uur 09 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
010 | wind snelheid uur 10 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
011 | wind snelheid uur 11 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
012 | wind snelheid uur 12 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
013 | wind snelheid uur 13 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
014 | wind snelheid uur 14 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
015 | wind snelheid uur 15 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
016 | wind snelheid uur 16 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
017 | wind snelheid uur 17 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
018 | wind snelheid uur 18 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
019 | wind snelheid uur 19 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
020 | wind snelheid uur 20 (vervolg op positie 562) | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
021 | temp uur 01 | C | 17.3°C ( = 63.1 °F ) |
022 | temp uur 02 | C | 17.6°C ( = 63.7 °F ) |
023 | temp uur 03 | C | 18.5°C ( = 65.3 °F ) |
024 | temp uur 04 | C | 19.3°C ( = 66.7 °F ) |
025 | temp uur 05 | C | 18.5°C ( = 65.3 °F ) |
026 | temp uur 06 | C | 17.6°C ( = 63.7 °F ) |
027 | temp uur 07 | C | 16.4°C ( = 61.5 °F ) |
028 | temp uur 08 | C | 15.4°C ( = 59.7 °F ) |
029 | temp uur 09 | C | 14.1°C ( = 57.4 °F ) |
030 | temp uur 10 | C | 12.4°C ( = 54.3 °F ) |
031 | temp uur 11 | C | 11.0°C ( = 51.8 °F ) |
032 | temp uur 12 | C | 10.7°C ( = 51.3 °F ) |
033 | temp uur 13 | C | 10.9°C ( = 51.6 °F ) |
034 | temp uur 14 | C | 11.0°C ( = 51.8 °F ) |
035 | temp uur 15 | C | 10.7°C ( = 51.3 °F ) |
036 | temp uur 16 | C | 9.1°C ( = 48.4 °F ) |
037 | temp uur 17 | C | 7.8°C ( = 46 °F ) |
038 | temp uur 18 | C | 7.6°C ( = 45.7 °F ) |
039 | temp uur 19 | C | 10.3°C ( = 50.5 °F ) |
040 | temp uur 20 ( vervolg op positie 566) | C | 12.7°C ( = 54.9 °F ) |
041 | regen uur 01 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
042 | regen uur 02 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
043 | regen uur 03 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
044 | regen uur 04 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
045 | regen uur 05 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
046 | regen uur 06 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
047 | regen uur 07 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
048 | regen uur 08 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
049 | regen uur 09 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
050 | regen uur 10 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
051 | regen uur 11 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
052 | regen uur 12 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
053 | regen uur 13 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
054 | regen uur 14 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
055 | regen uur 15 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
056 | regen uur 16 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
057 | regen uur 17 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
058 | regen uur 18 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
059 | regen uur 19 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
060 | regen uur 20 ( vervolg op positie 570) | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
061 | temp hoog maand record | C | 27.4°C ( = 81.3 °F ) |
062 | temp hoog maand record uur | N | 16 |
063 | temp hoog maand record min | N | 08 |
064 | temp hoog maand record dag | N | 11 |
065 | temp hoog maand record maan | N | 05 |
066 | temp hoog maand record jaar | N | 2015 |
067 | temp laag maand record | C | 3.1°C ( = 37.6 °F ) |
068 | temp laag maand record uur | N | 05 |
069 | temp laag maand record min | N | 26 |
070 | temp laag maand record dag | N | 01 |
071 | temp laag maand record maan | N | 05 |
072 | temp laag maand record jaar | N | 2015 |
073 | windvlaag maand record | K | 23.0 kts ( = 42.6 k/H; 11.8 ms; 26.5 m/H ) |
074 | windvlaag maand record uur | N | 15 |
075 | windvlaag maand record min | N | 40 |
076 | windvlaag maand record dag | N | 05 |
077 | windvlaag maand record maan | N | 05 |
078 | windvlaag maand record jaar | N | 2015 |
079 | regen intensiteit maand record | M | 1.4 mm ( = 0.055 in ) |
080 | regen intensiteit maand record uur | N | 18 |
081 | regen intensiteit maand record min | N | 54 |
082 | regen intensiteit maand record dag | N | 03 |
083 | regen intensiteit maand record maan | N | 05 |
084 | regen intensiteit maand record jaar | N | 2015 |
085 | baro laag maand record | H | 992.2 hPa ( = 992.2 mb; 744.21 mmHg; 29.3 inHg ) |
086 | baro laag maand record uur | N | 05 |
087 | baro laag maand record min | N | 24 |
088 | baro laag maand record dag | N | 05 |
089 | baro laag maand record maan | N | 05 |
090 | baro laag maand record jaar | N | 2015 |
091 | baro hoog maand record | H | 1026.3 hPa ( = 1026.3 mb; 769.79 mmHg; 30.31 inHg ) |
092 | baro hoog maand record uur | N | 23 |
093 | baro hoog maand record min | N | 55 |
094 | baro hoog maand record dag | N | 21 |
095 | baro hoog maand record maan | N | 05 |
096 | baro hoog maand record jaar | N | 2015 |
097 | regen -dag maand record | M | 7.4 mm ( = 0.291 in ) |
098 | regen -dag maand record uur | N | 19 |
099 | regen -dag maand record min | N | 48 |
100 | regen -dag maand record dag | N | 03 |
101 | regen -dag maand record maan | N | 05 |
102 | regen -dag maand record jaar | N | 2015 |
103 | regen -dag maand uur record | M | 5.4 mm ( = 0.213 in ) |
104 | regen -dag maand uur record uur | N | 18 |
105 | regen -dag maand uur record min | N | 56 |
106 | regen -dag maand uur record dag | N | 03 |
107 | regen -dag maand uur record maan | N | 05 |
108 | regen -dag maand uur record jaar | N | 2015 |
109 | wind snelheid gemiddeld maand record | K | 14.9 kts ( = 27.6 k/H; 7.7 ms; 17.1 m/H ) |
110 | wind snelheid gemiddeld maand record uur | N | 12 |
111 | wind snelheid gemiddeld maand record min | N | 38 |
