De volgende tabel bevat ongeveer 2000 weersgegevens die doorgegeven worden vanuit de weercomputer om onze eigen website up-to-date te houden.
Deze gegevens worden tevens aan andere weerwebsites ter beschikking gesteld..
In het invoerveld hieronder kunt u het webadres van uw eigen clientraw files intypen.
Gebruik de vorm: www.yourwebsite.com/path Bijvoorbeeld: www.weerstation-wilsele.be/upload/
not a clientraw file /file not available, switched to local file
Dit bestand (../weather2/uploadWD/clientraw.txt) bevat de volgende gegevens:
12345 1.2 0.0 315 9.5 65 1021.0 0.0 7.5 328.8 0.00 0.00 21.9 28 100.0 5 11.8 0 0 0.0 11.8 4.9 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 58 78 -100 07 51 18 Swanston_Grove-07:51:18 0 0 7 5 0.00 0.00 100 100 100 100 100 9.5 8.2 10.5 5.5 5 Dry 0.0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.3 3.2 3087.3 7/5/2020 8.8 3.5 10.5 5.5 0.0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 7.0 7.4 7.7 7.9 8.1 8.5 8.7 9.1 9.3 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 5.5 9.5 1.5 0 --- --- 315 0 0 -100.0 -100.0 100 100 100 100 100 0.0 23.4 21.3 8.3 1024.0 1020.0 2 07:23 02:49 9.6 4.0 3.5 0.3 2 2020 -17.8 1 -1 1 315 315 315 315 276 311 315 304 270 298 0.0 255.0 1.1 6.8 55.89833 3.20778 0.0 73 55 0.0 05:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 00:03 05:03 278 !!C10.37S111!!
Deze onbewerkte weermetingen worden "vertaald / toegelicht" in de volgende tabel.
SORTEREN U kunt de tabel op de eerste drie kolommen sorteren door in de kolomkop te klikken.
Bijvoorbeeld: een eerste klik op de kolomkop "Type" sorteert de tabel aflopend op de code voor Type, een tweede klik sorteert oplopend.
KODES De kolom "Type" bevat een aanduiding van de soort gegevens die worden afgebeeld.
Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:
Bool | Celcius | Degrees (graden) | Feet | baro in Hpa | Icoon |
Knots (knopen) | Label | regen in MM | Number (getal) | Percent | Tijd |
Unused (niet gebruikt) |
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | begin van bestand | L | 12345 |
001 | wind snelheid gemiddeld | K | 1.2 kts ( = 2.2 k/H; 0.6 ms; 1.4 m/H ) |
002 | windvlaag | K | 0.0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
003 | wind richting | D | 315°( = NW ) |
004 | temp buiten | C | 9.5°C ( = 49.1 °F ) |
005 | vochtigheid buiten | P | 65% |
006 | baro | H | 1021.0 hPa ( = 1021 mb; 765.81 mmHg; 30.15 inHg ) |
007 | regen -dag | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
008 | regen -maand | M | 7.5 mm ( = 0.295 in ) |
009 | regen -jaar | M | 328.8 exceptional data? |
010 | regen intensiteit | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
011 | regen intensiteit max | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
012 | temp binnen | C | 21.9°C ( = 71.4 °F ) |
013 | vochtigheid binnen | P | 28% |
014 | temp grond (optional) | C | 100.0 exceptional data? |
015 | Verwachting icon | I | 5 ( Cloudy Night ) |
016 | wmr968 extra temp | C | 11.8°C ( = 53.2 °F ) |
017 | wmr968 extra vocht | P | 0% |
018 | wmr968 extra sensor | N | 0 |
019 | Gisteren regen | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
020 | temp extra_sensor 1 (optional) | C | 11.8°C ( = 53.2 °F ) |
021 | temp extra_sensor 2 (optional) | C | 4.9°C ( = 40.8 °F ) |
022 | temp extra_sensor 3 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
023 | temp extra_sensor 4 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
024 | temp extra_sensor 5 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
025 | temp extra_sensor 6 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
026 | vochtigheid extra_sensor 1 (optional) | P | 58% |
027 | vochtigheid extra_sensor 2 (optional) | P | 78% |
028 | vochtigheid extra_sensor 3 (optional) | P | -100% |
029 | huidige datum hour (fformaat afhankelijk van instelling in WD) | N | 07 |
030 | huidige datum minute (fformaat afhankelijk van instelling in WD) | N | 51 |
031 | huidige datum seconds (fformaat afhankelijk van instelling in WD) | N | 18 |
032 | station naam | L | Swanston_Grove-07:51:18 |
033 | dallas bliksem telling | N | 0 |
034 | Zon meting | N | 0 |
035 | huidige datum day | N | 7 |
036 | huidige datum month | N | 5 |
037 | wmr968 batterij 1 (optional) | P | 0.00% |
038 | wmr968 batterij 2 (optional) | P | 0.00% |
039 | wmr968 batterij 3 (optional) | P | 100% |
040 | wmr968 batterij 4 (optional) | P | 100% |
041 | wmr968 batterij 5 (optional) | P | 100% |
042 | wmr968 batterij 6 (optional) | P | 100% |
043 | wmr968 batterij 7 (optional) | P | 100% |
044 | windchill | C | 9.5°C ( = 49.1 °F ) |
045 | humidex | C | 8.2°C ( = 46.8 °F ) |
046 | temp dag max | C | 10.5°C ( = 50.9 °F ) |
047 | temp dag min | C | 5.5°C ( = 41.9 °F ) |
048 | icon type | I | 5 ( Cloudy Night ) |
049 | weer beschrijving | L | Dry |
050 | baro Trend ( in hPa) | N | 0.0 |
051 | wind snelheid uur 01 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
052 | wind snelheid uur 02 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
053 | wind snelheid uur 03 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
054 | wind snelheid uur 04 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
055 | wind snelheid uur 05 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
056 | wind snelheid uur 06 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
057 | wind snelheid uur 07 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
058 | wind snelheid uur 08 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
059 | wind snelheid uur 09 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
060 | wind snelheid uur 10 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
061 | wind snelheid uur 11 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
062 | wind snelheid uur 12 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
063 | wind snelheid uur 13 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
064 | wind snelheid uur 14 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
065 | wind snelheid uur 15 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
066 | wind snelheid uur 16 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
067 | wind snelheid uur 17 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
068 | wind snelheid uur 18 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
069 | wind snelheid uur 19 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
070 | wind snelheid uur 20 (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
071 | windvlaag max (t.b.v. grafieken windsnelheid) | K | 2.3 kts ( = 4.3 k/H; 1.2 ms; 2.6 m/H ) |
072 | dauwpunt | C | 3.2°C ( = 37.8 °F ) |
073 | bewolking hoogte | F | 3087.3 feet ( = 941 meter ) |
074 | huidige datum dd/mm/yyyy (fformaat afhankelijk van instelling in WD) | L | 7/5/2020 |
075 | humidex max | C | 8.8°C ( = 47.8 °F ) |
076 | humidex min | C | 3.5°C ( = 38.3 °F ) |
077 | windchill max | C | 10.5°C ( = 50.9 °F ) |
078 | windchill min | C | 5.5°C ( = 41.9 °F ) |
079 | davis vp uv (optional) | N | 0.0 |
080 | wind snelheid uur 01 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
081 | wind snelheid uur 02 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
082 | wind snelheid uur 03 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
083 | wind snelheid uur 04 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
084 | wind snelheid uur 05 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
085 | wind snelheid uur 06 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
086 | wind snelheid uur 07 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
087 | wind snelheid uur 08 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
088 | wind snelheid uur 09 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
089 | wind snelheid uur 10 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
090 | temp uur 01 | C | 7.0°C ( = 44.6 °F ) |
091 | temp uur 02 | C | 7.4°C ( = 45.3 °F ) |
092 | temp uur 03 | C | 7.7°C ( = 45.9 °F ) |
093 | temp uur 04 | C | 7.9°C ( = 46.2 °F ) |
094 | temp uur 05 | C | 8.1°C ( = 46.6 °F ) |
095 | temp uur 06 | C | 8.5°C ( = 47.3 °F ) |
096 | temp uur 07 | C | 8.7°C ( = 47.7 °F ) |
097 | temp uur 08 | C | 9.1°C ( = 48.4 °F ) |
098 | temp uur 09 | C | 9.3°C ( = 48.7 °F ) |
099 | temp uur 10 | C | 9.5°C ( = 49.1 °F ) |
100 | regen uur 01 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
101 | regen uur 02 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
102 | regen uur 03 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
103 | regen uur 04 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
104 | regen uur 05 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
105 | regen uur 06 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
106 | regen uur 07 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
107 | regen uur 08 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
108 | regen uur 09 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
109 | regen uur 10 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
110 | heatindex max | C | 10.5°C ( = 50.9 °F ) |
111 | heatindex min | C | 5.5°C ( = 41.9 °F ) |
112 | heatindex | C | 9.5°C ( = 49.1 °F ) |
113 | wind snelheid gemiddeld max | K | 1.5 kts ( = 2.8 k/H; 0.8 ms; 1.7 m/H ) |
114 | nummer bliksem inslagen last min | N | 0 |
115 | bliksem last tijd | T | --- |
116 | bliksem last datum | L | --- |
117 | wind gemiddeld richting | D | 315°( = NW ) |
118 | nexstorm afstand | N | 0 |
119 | nexstorm richting | D | 0°( = North ) |
120 | temp extra_sensor 7 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
121 | temp extra_sensor 8 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
122 | vochtigheid extra_sensor 4 (optional) | P | 100% |
123 | vochtigheid extra_sensor 5 (optional) | P | 100% |
124 | vochtigheid extra_sensor 6 (optional) | P | 100% |
125 | vochtigheid extra_sensor 7 (optional) | P | 100% |
126 | vochtigheid extra_sensor 8 (optional) | P | 100% |
127 | vp solar intensiteit | N | 0.0 |
128 | temp binnen max | C | 23.4°C ( = 74.1 °F ) |
129 | temp binnen min | C | 21.3°C ( = 70.3 °F ) |
130 | voelbaar temp | C | 8.3°C ( = 46.9 °F ) |
131 | baro hoog ( ook: baro max) | H | 1024.0 hPa ( = 1024 mb; 768.06 mmHg; 30.24 inHg ) |
132 | baro laag ( ook: baro min) | H | 1020.0 hPa ( = 1020 mb; 765.06 mmHg; 30.12 inHg ) |
133 | windvlaag max | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
134 | windvlaag max laatste uur tijd | T | 07:23 |
135 | windvlaag max Vandaag tijd | T | 02:49 |
136 | voelbaar temp max | C | 9.6°C ( = 49.3 °F ) |
137 | voelbaar temp min | C | 4.0°C ( = 39.2 °F ) |
138 | dauwpunt max | C | 3.5°C ( = 38.3 °F ) |
139 | dauwpunt min | C | 0.3°C ( = 32.5 °F ) |
140 | windvlaag last min max | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
141 | huidige datum year | N | 2020 |
142 | thsws ( indien beschikbaar in wd) | L | -17.8 |
143 | temp Trend ( J/N) | B | 1 |
144 | vochtigheid Trend ( J/N) | B | -1 |
145 | humidex Trend ( J/N) | B | 1 |
146 | wind richting uur 01 | D | 315°( = NW ) |
147 | wind richting uur 02 | D | 315°( = NW ) |
148 | wind richting uur 03 | D | 315°( = NW ) |
149 | wind richting uur 04 | D | 315°( = NW ) |
150 | wind richting uur 05 | D | 276°( = West ) |
151 | wind richting uur 06 | D | 311°( = NW ) |
152 | wind richting uur 07 | D | 315°( = NW ) |
153 | wind richting uur 08 | D | 304°( = NW ) |
154 | wind richting uur 09 | D | 270°( = West ) |
155 | wind richting uur 10 | D | 298°( = WNW ) |
156 | blad natheid (optional) | P | 0.0% |
157 | vocht grond (optional) | P | 255.0% |
158 | wind snelheid gemiddeld 10 min | K | 1.1 kts ( = 2 k/H; 0.6 ms; 1.3 m/H ) |
159 | temp nat bol | C | 6.8°C ( = 44.2 °F ) |
160 | breedte (- voor het zuidelijk halfrond) | N | 55.89833 |
161 | lengte ( - voor ten oosten van gmt) | N | 3.20778 |
162 | regen totaal 9:00 uur ochtend opnieuw ingesteld ( mm) | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
163 | vochtigheid hoog dag | P | 73% |
164 | vochtigheid laag dag | P | 55% |
165 | regen totaal middernacht opnieuw ingesteld ( mm) | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
166 | windchill laag dag tijd | T | 05:03 |
167 | huidige cost channel 1 ( watts) | N | 0.0 |
168 | huidige cost channel 2 | N | 0.0 |
169 | huidige cost channel 3 | N | 0.0 |
170 | huidige cost channel 4 | N | 0.0 |
171 | huidige cost channel 5 | N | 0.0 |
172 | huidige cost channel 6 | N | 0.0 |
173 | -dag wind run (9am or midnight reset) | N | 2.3 |
174 | temp max dag tijd (Time of daily max temp) | T | 00:03 |
175 | temp min dag tijd (Time of daily min temp) | T | 05:03 |
176 | wind richting gemiddeld 10min (10 minute average wind direction) | D | 278°( = West ) |
177 | wd versie - einde van bestand (bijvoorbeeld: !!c10.37f!!) | L | !!C10.37S111!! |
not a clientraw file /file not available, switched to local file
Dit bestand (../weather2/uploadWD/clientrawextra.txt) bevat de volgende gegevens:
12345 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 11.3 12.6 13.5 14.2 14.2 14.4 14.5 14.7 14.9 14.7 14.4 14.0 13.1 11.3 10.2 10.4 8.8 7.6 6.8 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 16 38 06 05 2020 3.4 05 06 05 05 2020 13.4 17 07 01 05 2020 0.5 04 15 04 05 2020 992.0 00 34 01 05 2020 1026.0 00 34 05 05 2020 6.1 11 33 04 05 2020 3.4 04 16 04 05 2020 9.7 17 08 01 05 2020 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 13 58 22 11 2015 100.0 13 58 22 11 2015 3.4 05 06 05 05 2020 270.0 00 00 00 00 00 270.0 00 00 00 00 00 12.3 18 00 06 05 2020 6.7 06 00 05 05 2020 9.2 18 00 04 05 2020 9.9 06 00 02 05 2020 14.9 16 38 06 05 2020 50.0 13 58 22 11 2015 18.0 16 17 05 04 2020 -0.2 05 18 05 03 2020 38.9 11 55 07 01 2020 1.2 22 23 14 03 2020 965.0 19 21 29 02 2020 1045.0 08 05 29 03 2020 20.2 20 17 01 03 2020 9.0 18 00 17 02 2020 19.4 10 02 07 01 2020 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 13 57 22 11 2015 100.0 13 57 22 11 2015 -4.5 16 34 31 01 2020 180.0 00 00 00 00 00 202.0 00 00 00 00 00 17.8 18 00 05 04 2020 1.7 06 00 26 02 2020 2.5 18 00 24 02 2020 14.0 06 00 06 04 2020 18.0 16 17 05 04 2020 50.0 13 57 22 11 2015 28.9 16 09 25 07 2019 -4.6 19 27 28 02 2018 38.9 11 55 07 01 2020 15.0 19 19 25 04 2019 960.0 09 19 07 02 2016 1045.0 08 05 29 03 2020 73.4 22 55 06 06 2017 23.3 15 50 06 12 2015 21.2 20 01 14 01 2018 0.0 00 00 00 00 00 -50.0 13 58 22 11 2015 100.0 13 58 22 11 2015 -10.1 19 20 28 02 2018 180.0 00 00 00 00 00 180.0 00 00 00 00 00 23.7 18 00 25 07 2019 -4.0 06 00 01 03 2018 -3.0 18 00 28 02 2018 36.1 06 59 22 02 2017 31.0 16 09 25 07 2019 -50.0 13 58 22 11 2015 1025.0 1025.0 1024.0 1024.0 1024.0 1025.0 1026.0 1025.0 1024.0 1024.0 1023.0 1023.0 1024.0 1024.0 1024.0 1024.0 1023.0 1023.0 1022.0 1021.0 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51 23:51 00:51 01:51 02:51 03:51 0 0 0 2 5 61 0 0 18 3 2 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- 0.0 0.0 0.0 10.37S 147 150 160 30 117 126 49 88 98 17 66 338 112 112 337 315 -0 -0 180 338 05:15 21:04 21:13 05:36 100 14 0 0 0 1 5.7 5.6 6.7 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1021.0 1021.0 1021.0 1021.0 04:51 05:51 06:51 07:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 315 90 248 298 11.8 3.0 4.9 4.9 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 D 74 64 57 52 51 52 52 49 49 49 47 47 52 64 64 57 59 63 65 66 69 71 73 65 0.7 22.0 22.4 22.2 22.2 22.8 23.3 23.3 23.4 23.3 23.0 23.0 22.9 23.6 23.6 23.6 23.4 23.1 22.7 22.3 22.0 21.6 21.4 21.6 21.9 0.0 11 28 06 03 2019 6.0 13 43 01 05 2020 0.0 11 28 06 03 2019 6.0 12 47 28 04 2020 0.0 02 28 17 01 2016 13.0 13 44 17 06 2018 0.0 0 7 51 7 s1 u1 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.8 15 14 03 05 2020 0.3 03 24 07 05 2020 12.6 09 41 11 04 2020 -5.4 11 27 29 03 2020 21.9 18 53 25 07 2019 -9.0 00 11 11 12 2017 5.0 -10.0 14.9 3.7 16:38 05:47 1026.0 1023.0 03:34 18:49 87 44 06:42 19:08 8.2 00:49 3.2 00:55 3.7 05:47 14.9 16:38 7.1 1.1 09:03 05:09 0.0 00:00 10.5 5.5 00:03 05:03 1024.0 1020.0 00:00 04:34 73 55 06:17 00:00 2.3 02:49 1.5 00:03 5.5 05:03 10.5 00:03 3.5 0.3 07:42 03:24 0.0 00:00 !!E10.37S!!
Deze onbewerkte weermetingen worden "vertaald / toegelicht" in de volgende tabel.
SORTEREN U kunt de tabel op de eerste drie kolommen sorteren door in de kolomkop te klikken.
Bijvoorbeeld: een eerste klik op de kolomkop "Type" sorteert de tabel aflopend op de code voor Type, een tweede klik sorteert oplopend.
KODES De kolom "Type" bevat een aanduiding van de soort gegevens die worden afgebeeld.
Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:
Bool | Celcius | Degrees (graden) | Feet | baro in Hpa | Icoon |
Knots (knopen) | Label | regen in MM | Number (getal) | Percent | Tijd |
Unused (niet gebruikt) |
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | begin van bestand | L | 12345 |
001 | wind snelheid uur 01 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
002 | wind snelheid uur 02 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
003 | wind snelheid uur 03 | K | 3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H ) |
004 | wind snelheid uur 04 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
005 | wind snelheid uur 05 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
006 | wind snelheid uur 06 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
007 | wind snelheid uur 07 | K | 3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H ) |
008 | wind snelheid uur 08 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
009 | wind snelheid uur 09 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
010 | wind snelheid uur 10 | K | 3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H ) |
011 | wind snelheid uur 11 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
012 | wind snelheid uur 12 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
013 | wind snelheid uur 13 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
014 | wind snelheid uur 14 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
015 | wind snelheid uur 15 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
016 | wind snelheid uur 16 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
017 | wind snelheid uur 17 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
018 | wind snelheid uur 18 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
019 | wind snelheid uur 19 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
020 | wind snelheid uur 20 (vervolg op positie 562) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
021 | temp uur 01 | C | 11.3°C ( = 52.3 °F ) |
022 | temp uur 02 | C | 12.6°C ( = 54.7 °F ) |
023 | temp uur 03 | C | 13.5°C ( = 56.3 °F ) |
024 | temp uur 04 | C | 14.2°C ( = 57.6 °F ) |
025 | temp uur 05 | C | 14.2°C ( = 57.6 °F ) |
026 | temp uur 06 | C | 14.4°C ( = 57.9 °F ) |
027 | temp uur 07 | C | 14.5°C ( = 58.1 °F ) |
028 | temp uur 08 | C | 14.7°C ( = 58.5 °F ) |
029 | temp uur 09 | C | 14.9°C ( = 58.8 °F ) |
030 | temp uur 10 | C | 14.7°C ( = 58.5 °F ) |
031 | temp uur 11 | C | 14.4°C ( = 57.9 °F ) |
032 | temp uur 12 | C | 14.0°C ( = 57.2 °F ) |
033 | temp uur 13 | C | 13.1°C ( = 55.6 °F ) |
034 | temp uur 14 | C | 11.3°C ( = 52.3 °F ) |
035 | temp uur 15 | C | 10.2°C ( = 50.4 °F ) |
036 | temp uur 16 | C | 10.4°C ( = 50.7 °F ) |
037 | temp uur 17 | C | 8.8°C ( = 47.8 °F ) |
038 | temp uur 18 | C | 7.6°C ( = 45.7 °F ) |
039 | temp uur 19 | C | 6.8°C ( = 44.2 °F ) |
040 | temp uur 20 ( vervolg op positie 566) | C | 6.3°C ( = 43.3 °F ) |
041 | regen uur 01 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
042 | regen uur 02 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
043 | regen uur 03 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
044 | regen uur 04 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
045 | regen uur 05 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
046 | regen uur 06 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
047 | regen uur 07 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
048 | regen uur 08 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
049 | regen uur 09 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
050 | regen uur 10 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
051 | regen uur 11 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
052 | regen uur 12 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
053 | regen uur 13 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
054 | regen uur 14 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
055 | regen uur 15 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
056 | regen uur 16 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
057 | regen uur 17 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
058 | regen uur 18 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
059 | regen uur 19 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
060 | regen uur 20 ( vervolg op positie 570) | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
061 | temp hoog maand record | C | 14.9°C ( = 58.8 °F ) |
062 | temp hoog maand record uur | N | 16 |
063 | temp hoog maand record min | N | 38 |
064 | temp hoog maand record dag | N | 06 |
065 | temp hoog maand record maan | N | 05 |
066 | temp hoog maand record jaar | N | 2020 |
067 | temp laag maand record | C | 3.4°C ( = 38.1 °F ) |
068 | temp laag maand record uur | N | 05 |
069 | temp laag maand record min | N | 06 |
070 | temp laag maand record dag | N | 05 |
071 | temp laag maand record maan | N | 05 |
072 | temp laag maand record jaar | N | 2020 |
073 | windvlaag maand record | K | 13.4 kts ( = 24.8 k/H; 6.9 ms; 15.4 m/H ) |
074 | windvlaag maand record uur | N | 17 |
075 | windvlaag maand record min | N | 07 |
076 | windvlaag maand record dag | N | 01 |
077 | windvlaag maand record maan | N | 05 |
078 | windvlaag maand record jaar | N | 2020 |
079 | regen intensiteit maand record | M | 0.5 mm ( = 0.02 in ) |
080 | regen intensiteit maand record uur | N | 04 |
081 | regen intensiteit maand record min | N | 15 |
082 | regen intensiteit maand record dag | N | 04 |
083 | regen intensiteit maand record maan | N | 05 |
084 | regen intensiteit maand record jaar | N | 2020 |
085 | baro laag maand record | H | 992.0 hPa ( = 992 mb; 744.06 mmHg; 29.29 inHg ) |
086 | baro laag maand record uur | N | 00 |
087 | baro laag maand record min | N | 34 |
088 | baro laag maand record dag | N | 01 |
089 | baro laag maand record maan | N | 05 |
090 | baro laag maand record jaar | N | 2020 |
091 | baro hoog maand record | H | 1026.0 hPa ( = 1026 mb; 769.56 mmHg; 30.3 inHg ) |
092 | baro hoog maand record uur | N | 00 |
093 | baro hoog maand record min | N | 34 |
094 | baro hoog maand record dag | N | 05 |
095 | baro hoog maand record maan | N | 05 |
096 | baro hoog maand record jaar | N | 2020 |
097 | regen -dag maand record | M | 6.1 mm ( = 0.24 in ) |
098 | regen -dag maand record uur | N | 11 |
099 | regen -dag maand record min | N | 33 |
100 | regen -dag maand record dag | N | 04 |
101 | regen -dag maand record maan | N | 05 |
102 | regen -dag maand record jaar | N | 2020 |
103 | regen -dag maand uur record | M | 3.4 mm ( = 0.134 in ) |
104 | regen -dag maand uur record uur | N | 04 |
105 | regen -dag maand uur record min | N | 16 |
106 | regen -dag maand uur record dag | N | 04 |
107 | regen -dag maand uur record maan | N | 05 |
